侧装式磁性液位计(卫生型)结构原理
磁性液位计是根据浮力原理(阿基米德定律)结合磁性耦合作用研制而成,当被测量器中的液位升降时,液位计主导管内的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器(标尺),驱动红、白翻柱转动。当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白交界处即为容器内介质液位的实际高度。
侧装式磁性液位计(卫生型)型号规格表(一)
安装形式 | 系列型号 | 结构特点 | 接液材质 | 测量范围(mm) | 设计温度℃ | 设计压力(MPa) |
侧装式 | LD-UHZ-203 | 卫生型 | 316L | 0—300~6000 | 0~1500 | -0.1~2.5 |
选型说明
选型时,先按型号规格表(一)中所列举的主要技术参数选定型号后,再按型号规格表(二)选用配套装置及附件。
型号规格表(一)所列举的设计温度、设计压力均为标准要求,如用户工况要求高于这些技术参数,可在订货时注明。
侧装式液位计沉筒距C与介质密度对照表
液体介质密度 g/cm3 | 沉筒距 | 典型液体介质示例 |
0.38~0.60 | 450~300 | 液化石油气,液氮、乙烯、乙烷 |
0.61~0.74 | 300~200 | 汽油、丁二烯 |
0.75~0.85 | 300~250 | 甲醇、环氧(丙烷)、二甲苯、轻油、乙醇 |
0.86~0.99 | 250~200 | 丙酮、氨水、粗苯、啤酒、重油、牛脂、乙苯 |
1.0~1.10 | 220~200 | 水、醋酸、樟脑油 |
1.11~1.25 | 200~170 | 盐酸、焦油、硝基苯、FR-22 |
1.26~1.39 | 170~160 | 液碱、麦芽糖、20%稀硫酸、硫酸二甲酯 |
1.40~1.59 | 160~140 | 液氯、稀硫酸、浓硝酸、FR-12、氯仿 |
1.60~2.00 | 150~120 | 98%硫酸、发烟硫酸、高氯酸、溴水磷酸、氟油 |
常用不锈钢材料代号对照表
德国 Germany | 美国 U.S.A | 日本 Japan | 中国 China |
1.4783 | 321 | SUS321 | 1Cr18Ni9Ti |
1.4571 | 316Ti | —— | OCr18Ni2Mo2Ti |
1.4401 | 316 | SUS316 | OCr17Ni12Mo2 |
1.4435 | 316L | SUS316L | OOCr17Ni14Mo2 |
1.4301 | 304 | SUS304 | OCr18Ni9 |
注:1、介质密度0.38~0.74的介质,本表所列沉筒距为钛材浮子,其余浮子材质为316L。
2、本表所列沉筒距根据工况条件(压力、温度)的不同,可能有所改变。
型号规格表(二)
LD-UHZ-200 | 磁翻柱标准面板(指示窗宽21mm、刻度宽40mm) | 系列号 | |||||||||
PO | 不配排污阀 | 排污阀任选 | |||||||||
PA | 配排污阀(球阀) | ||||||||||
PB | 配排污阀(截止阀) | ||||||||||
PC | 配排污阀(聚丙烯球阀) | ||||||||||
PD | 配排污阀(衬氟隔膜球阀) | ||||||||||
M0 | 不配4~20mADC远传变送器 | 变送器任选 | |||||||||
M1 | 配防水型4~20mADC远传变送器 | ||||||||||
M2 | 配本安型4~20mADC远传变送器 | ||||||||||
M3 | 配隔爆型4~20mADC远传变送器 | ||||||||||
M4 | 配YC200磁致伸缩液位变送器,4~20mADC | ||||||||||
K0 | 不配液位开关 | 液位开关任选 | |||||||||
K1 | 配YK01区域型液位开关,如液位计需要配2个YK01开关,则选型为2K1 | ||||||||||
K2 | 配YK02干簧记忆型液位开关,选型同上 | ||||||||||
K3 | 配YK04机械记忆型液位开关(凸轮开关),选型同上 | ||||||||||
X0 | 不配显示仪表 | 显示仪表任选 | |||||||||
X1 | 配WST智能型输入光柱指示数字显示仪表(竖式) | ||||||||||
X2 | 配WST智能型输入光柱指示数字显示仪表(横式) | ||||||||||
X3 | 配XSV8智能型液位/容积显示仪表(横式) | ||||||||||
F0 | 连接法兰材质为碳钢 | ||||||||||
F1 | 连接法兰材质为不锈钢 | ||||||||||
F2 | 连接法兰材质为PP (注:UHZ-211) | ||||||||||
□ | 介质密度g/cm3 | 工艺参数 | |||||||||
□ | 测量范围(mm) | ||||||||||
□ | 安装高度(mm) (注:侧装式液位计无磁性) | ||||||||||
C | 常压容器 | ||||||||||
□ | 实际工作压力值(MPa) |
典型介质:糖浆、牛奶、纯净水、药剂等。
主要技术指标:
测量范围:0~300mm▬6000mm
测量精度:±10mm (翻柱直径)
工作压力:-0.1MPa~2.5MPa
工作温度:0~150℃
介质密度:≥0.6g/cm3
介质粘度:≤0.02Pa.S (正常工作温度下)
介质密度差:≥0.15g/cm3
连接法兰标准:HG20592~20635-97 若用户采用其他标准(如GB、JB、JIS、ANSI等)请在订货时说明
连接法兰规格:DN20、25:PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0
接液材质:不锈钢304(316L可选)