磁性翻板液位计UHZ-517C21详细介绍:
底部配排污阀;配两只BK-1/Ex三磁驱动开关;配隔爆型LB变送器;配活动式加热夹套;安装高度1500mm;测量范围1200mm;介质密度810kg/m3;标称压力为20Mpa/LB
参 数:
UHZ-517C21、UHZ-517PC21磁性翻柱液位计极小密度的液态气体介质、-20~100℃、可捆绑磁致伸缩液位变送器
UHZ-517C21磁性液位计产品选型
UHZ-517□□□ | 磁翻柱液位计 | |||||||||||
| O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
L | 液位计底部配排污阀 | |||||||||||
| G | BK-1Ex三磁驱动液位开关 | ||||||||||
GH | BK-1Ex高温型四磁液位开关 | |||||||||||
| □ | 控制点数(液位开关数量) | ||||||||||
| R | LB型变送器,输出信号4~20mA 两线制 | ||||||||||
R1 | LB型变送器,HART通讯,输出信号4~20mA 两线制 | |||||||||||
R2 | AT200磁致伸缩液位变送器,输出两线制4~20mA | |||||||||||
R3 | AT201磁致伸缩液位变送器,输出三线制4~20mA | |||||||||||
R4 | AT202高温型磁致伸缩液位变送器,两线4~20mA | |||||||||||
R5 | AT203高温型磁致伸缩液位变送器,输出三线制4~20mA | |||||||||||
| D | 隔爆型ExdⅡBT4~T6 ExdⅡCT4~T6 | ||||||||||
E | 本安型ExibⅡCT4~T6 | |||||||||||
EF | 本安型带**隔离栅 | W | 加宽型磁翻柱面板 | |||||||||
| J1 | 活动式加热夹套 | J2 | 套管型加热夹套 | ||||||||
J3 | 盘管型伴热装置 | J4 | 深度真空绝热保温夹套 | |||||||||
J5 | 深度真空绝热保温夹套&复合式加热夹套 | |||||||||||
J6 | 自限温电热带伴热装置 | |||||||||||
| □□□□ | 安装高度mm(侧-侧安装无此项) | ||||||||||
| □□□□ | 测量范围(M) | ||||||||||
| □□□□ | 介质密度kg/m3 | ||||||||||
| □□□ | 标称压力Mpa/LB | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
UHZ-517C10 | L | G | 2 | R | D | J1 | 1500 | 1200 | 810 | 20 | 选型举例 | |
UHZ-517C10型磁翻柱液位计;底部配排污阀;配两只BK-1/Ex三磁驱动开关;配隔爆型LB变送器;配活动式加热夹套;安装高度1500mm;测量范围1200mm;介质密度810kg/m3;标称压力为20Mpa/LB | |
销售电话:19352366505
销售传真:0517-86760058
公司网址:http://www.lideyb.com/