压力变送器ATM430A概述:
压力变送器ATM430A的性能和稳定性 采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为低,从而提供的长期稳定性。
现场总线通信能力现场总线是双向数字通信系统,是配置仪表控制系统的革新技术,同时也是前景很好的更新换代产品,用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。压力变送器ATM430A提供两种现场总线模式,FOUNDATION?现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备,以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面,ATM系列采用两个AI功能块计算差压和静压,从而实现灵活的仪表配置。
规格:
压力变送器 | |||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
测量范围 | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
测量量程 | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
精度 | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
*大工作压力 | 16MPa(2300psi) | ||||
安装 | 2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), | |||
容室法兰 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
选型表
基本规格代码: 110A-DMS5A-92NN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量范围(膜盒) | L | 0.5-10KPa |
M | 1-100KPa | |
H | 5-500KPa | |
V | 0.14-14MPa | |
第3项:接液件材质 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
M | JIS SCS14A 蒙乃尔 JIS SUS316 | |
T | JIS SCS14A 钽 JIS SUS316 | |
A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
D | 哈氏合金C-276 钽 哈氏合金C-276 | |
B | 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 | |
第4项:过程接口 | 0 | 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) |
1 | Rc1/4内螺纹过程接头 | |
2 | Rc1/2内螺纹过程接头 | |
3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 | |
4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 | |
5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | |
第5项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 3.5MPa |
B | JIS SUS630 14MPa | |
C | JIS SUH660 3.5MPa | |
第6项:安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
-3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
-6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
-7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
-8 | 水平配管连接,右边高压 | |
-9 | 水平配管连接,左边高压 | |
第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
N | 无 | |
第9项:安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装(平托形) |
B | JIS SSUS304 2”管安装(平托形) | |
C | JIS SECC 2”管安装(L形) | |
D | JIS SSUS304 2”管安装(L形) | |
N | 无 |
附加功能(不指定)
第1项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第4项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第5项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第6项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第7项:SUS630螺母的密封处理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第8项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第9项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第10项:PID/LM功能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第11项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第12项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第13项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第14项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第15项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第16项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第17项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第18项: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第19项: |
|
售后电话:051786760058
技术支持:19352366505 15189622613
销售传真:051786760058
公司网址:http://www.lideyb.com/