柴油流量表产品概述:
适用于各种洁净介质的测量,不可用于气体测量。
柴油流量表产品特点
高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
基本参数和测量范围及工作压力: |
1.基本参数
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2.流量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规连接方式 与耐压等级 | 特制耐压等级(MPa) (法兰夹装) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
LD-LWGY-液体涡轮流量计选型表: |
型 号 | 说 明 | |||||||
LWGY-S | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称通径 | 4 | 4mm | ||||||
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
仪表类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS485通讯协议 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||||
10 | 1.0级 | |||||||
02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||||
涡轮类型 | W | 扩展测量范围 | ||||||
S | 标准测量范围 | |||||||
仪表材质 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆等级 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
压力等级 | N | 常规(参照表2) | ||||||
H(x) | 高压(参照表2) |