LD-LWGY液体涡轮流量计概述
LD-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m²/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m²/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
液体涡轮流量计产品特点
1)维护方便高精度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;2)重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到高的精确度,
在贸易结算中是优先选用的流量计;3)输出脉冲频率信号,适用总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;4)可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;5)范围度款,中大口径可达1:20,小口径为1:10;6)结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;7)适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;8)传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等9)可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装。
LD-LWGY液体涡轮流量计技术性能
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V,4-20MA电流信号 |
供电电源 | +12VDC 、+24VDC、内部锂电池供电(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),4-20MA(两线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 豪斯曼接头 |
防爆等级 | 内部锂电池供电为防爆型 |
防护等级 | IP65 |
型 号 | 说 明 | ||||||||
LWGY- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /□ | ||
公 称 通 径 | 4 | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h | |||||||
6 | +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | ||||||||
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | ||||||||
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | ||||||||
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | ||||||||
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | ||||||||
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | ||||||||
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | ||||||||
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | ||||||||
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | ||||||||
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | ||||||||
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | ||||||||
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | ||||||||
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | ||||||||
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | ||||||||
类 型 | N | +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V | |||||||
B | 内部3.6V锂电池供电 | ||||||||
精度等级 | 05 | 精度0.5级 | |||||||
10 | 精度1.0级 | ||||||||
涡 轮 类 型 | W | 宽量程涡轮 | |||||||
S | 标准涡轮 | ||||||||
材 质 | S | 304不锈钢 | |||||||
L | 316(L)不锈钢(定制) | ||||||||
防 爆 | N | 电池供电表头均为防爆型 | |||||||
压力等级 | N | 常规 (1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、6.3Mpa) | |||||||
H(x) | 高压 (需定制) |
注:DN15~DN40常规为螺纹连接,DN50以上为法兰连接例如,选用一台法兰连接式非防爆型涡轮流量计测量水,需要内部锂电池供电,管道为DN40,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:LWGY-40B-5SSN/H16